Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5819 | +0.32% | 0.5828 | 0.5772 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,261.96 | -0.35% | 67,857.06 | 67,142.94 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1196 | -0.34% | 0.1206 | 0.1194 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,869.43 | +0.50% | 3,879.14 | 3,820.86 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 185.46 | +0.25% | 185.69 | 184.31 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6227 | +0.44% | 0.6241 | 0.6159 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
