Kalender Ekonomi
Lacak peristiwa ekonomi penting, keputusan bank sentral, laporan ketenagakerjaan, dan rilis PDB yang menggerakkan pasar forex dan global.
Dampak:
Peristiwa Hari Ini
Semua waktu dalam EST
| Waktu | Negara | Peristiwa | Dampak | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | US | Nonfarm Payrolls | Tinggi | 256K | 180K | 212K |
| 08:30 | US | Unemployment Rate | Tinggi | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| 10:00 | US | ISM Manufacturing PMI | Sedang | - | 48.5 | 48.4 |
| 14:00 | EU | ECB Interest Rate Decision | Tinggi | - | 4.25% | 4.25% |
| 19:00 | US | FOMC Meeting Minutes | Tinggi | - | - | - |
Dampak TinggiDampak SedangDampak Rendah
Cara Menggunakan Kalender Ekonomi
Kalender ekonomi menampilkan peristiwa ekonomi terjadwal, rilis data, dan pengumuman bank sentral yang dapat memengaruhi pasar keuangan.
- Dampak Tinggi: Peristiwa besar seperti NFP, keputusan suku bunga, laporan PDB
- Dampak Sedang: Data penting tetapi sekunder seperti PMI, neraca perdagangan
- Dampak Rendah: Rilis data minor dengan dampak pasar terbatas
