Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5822 | +0.39% | 0.5834 | 0.5766 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 68,163.44 | +0.98% | 68,495.17 | 66,504.83 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1207 | +0.57% | 0.1210 | 0.1190 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,862.63 | +0.33% | 3,868.95 | 3,831.05 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 183.48 | -0.82% | 187.27 | 182.73 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6238 | +0.61% | 0.6257 | 0.6143 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
