Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5857 | +0.98% | 0.5885 | 0.5715 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,371.58 | -0.19% | 67,692.62 | 67,307.38 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1202 | +0.13% | 0.1202 | 0.1198 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,816.89 | -0.86% | 3,899.67 | 3,800.33 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.10 | -0.49% | 186.35 | 183.65 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6168 | -0.52% | 0.6249 | 0.6151 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
