Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5825 | +0.42% | 0.5837 | 0.5763 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,445.43 | -0.08% | 67,581.86 | 67,418.14 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1201 | +0.05% | 0.1201 | 0.1199 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,821.40 | -0.74% | 3,892.90 | 3,807.10 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 185.20 | +0.11% | 185.30 | 184.70 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6165 | -0.57% | 0.6253 | 0.6147 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
