Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5759 | -0.71% | 0.5862 | 0.5738 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 66,832.93 | -0.99% | 68,500.61 | 66,499.39 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1205 | +0.43% | 0.1208 | 0.1192 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,821.12 | -0.75% | 3,893.32 | 3,806.68 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.25 | -0.41% | 186.12 | 183.88 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6146 | -0.87% | 0.6281 | 0.6119 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
