Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5773 | -0.47% | 0.5841 | 0.5759 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,664.35 | +0.24% | 67,746.53 | 67,253.47 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1200 | -0.00% | 0.1200 | 0.1200 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,854.21 | +0.11% | 3,856.31 | 3,843.69 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 186.20 | +0.65% | 186.81 | 183.19 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6236 | +0.57% | 0.6253 | 0.6147 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
