Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5758 | -0.72% | 0.5863 | 0.5737 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,331.67 | -0.25% | 67,752.50 | 67,247.50 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1204 | +0.34% | 0.1206 | 0.1194 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,878.75 | +0.75% | 3,893.12 | 3,806.88 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 183.51 | -0.81% | 187.24 | 182.76 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6227 | +0.43% | 0.6240 | 0.6160 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
