Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5744 | -0.97% | 0.5885 | 0.5715 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,731.08 | +0.34% | 67,846.62 | 67,153.38 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1204 | +0.33% | 0.1206 | 0.1194 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,884.05 | +0.88% | 3,901.08 | 3,798.92 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 183.98 | -0.55% | 186.53 | 183.47 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6169 | -0.50% | 0.6247 | 0.6153 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
