Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5811 | +0.19% | 0.5817 | 0.5783 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 68,055.45 | +0.82% | 68,333.17 | 66,666.83 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1191 | -0.73% | 0.1213 | 0.1187 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,817.88 | -0.83% | 3,898.18 | 3,801.82 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 186.55 | +0.84% | 187.32 | 182.68 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6219 | +0.30% | 0.6228 | 0.6172 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
