Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5843 | +0.73% | 0.5864 | 0.5736 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 66,961.86 | -0.80% | 68,307.21 | 66,692.79 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1212 | +0.99% | 0.1218 | 0.1182 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,846.69 | -0.09% | 3,854.97 | 3,845.03 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 183.26 | -0.94% | 187.61 | 182.39 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6232 | +0.52% | 0.6248 | 0.6152 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
