Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5774 | -0.45% | 0.5840 | 0.5760 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,280.00 | -0.33% | 67,830.00 | 67,170.00 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1202 | +0.16% | 0.1203 | 0.1197 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,869.23 | +0.50% | 3,878.84 | 3,821.16 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.40 | -0.32% | 185.90 | 184.10 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6194 | -0.10% | 0.6209 | 0.6191 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
