Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5811 | +0.18% | 0.5816 | 0.5784 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,325.23 | -0.26% | 67,762.16 | 67,237.84 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1199 | -0.09% | 0.1202 | 0.1198 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,883.32 | +0.87% | 3,899.97 | 3,800.03 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 186.00 | +0.54% | 186.50 | 183.50 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6221 | +0.34% | 0.6231 | 0.6169 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
