Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5817 | +0.30% | 0.5826 | 0.5774 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 68,013.56 | +0.76% | 68,270.33 | 66,729.67 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1196 | -0.35% | 0.1206 | 0.1194 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,820.31 | -0.77% | 3,894.54 | 3,805.46 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.62 | -0.21% | 185.57 | 184.43 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6222 | +0.36% | 0.6234 | 0.6166 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
