Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5751 | -0.84% | 0.5873 | 0.5727 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 68,112.57 | +0.91% | 68,418.86 | 66,581.14 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1193 | -0.60% | 0.1211 | 0.1189 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,883.02 | +0.86% | 3,899.53 | 3,800.47 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 185.20 | +0.11% | 185.30 | 184.70 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6231 | +0.51% | 0.6247 | 0.6153 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
