Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5761 | -0.67% | 0.5858 | 0.5742 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,821.21 | +0.48% | 67,981.82 | 67,018.18 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1189 | -0.88% | 0.1216 | 0.1184 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,820.62 | -0.76% | 3,894.07 | 3,805.93 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.23 | -0.42% | 186.15 | 183.85 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6253 | +0.86% | 0.6280 | 0.6120 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
