Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5851 | +0.88% | 0.5877 | 0.5723 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,809.96 | +0.46% | 67,964.93 | 67,035.07 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1202 | +0.13% | 0.1202 | 0.1198 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,871.04 | +0.55% | 3,881.56 | 3,818.44 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.50 | -0.27% | 185.74 | 184.26 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6257 | +0.92% | 0.6285 | 0.6115 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
