Kalendar Ekonomi
Jejaki peristiwa ekonomi penting, keputusan bank pusat, laporan pekerjaan, dan keluaran KDNK yang menggerakkan pasaran forex dan global.
Impak:
Acara Hari Ini
Semua masa dalam EST
| Masa | Negara | Acara | Impak | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | US | Nonfarm Payrolls | Tinggi | 256K | 180K | 212K |
| 08:30 | US | Unemployment Rate | Tinggi | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| 10:00 | US | ISM Manufacturing PMI | Sederhana | - | 48.5 | 48.4 |
| 14:00 | EU | ECB Interest Rate Decision | Tinggi | - | 4.25% | 4.25% |
| 19:00 | US | FOMC Meeting Minutes | Tinggi | - | - | - |
Impak TinggiImpak SederhanaImpak Rendah
Cara Menggunakan Kalendar Ekonomi
Kalendar ekonomi memaparkan peristiwa ekonomi yang dijadualkan, keluaran data, dan pengumuman bank pusat yang boleh mempengaruhi pasaran kewangan.
- Impak Tinggi: Acara utama seperti NFP, keputusan kadar faedah, laporan KDNK
- Impak Sederhana: Data penting tetapi sekunder seperti PMI, imbangan perdagangan
- Impak Rendah: Keluaran data kecil dengan impak pasaran terhad
