Crypto Markets
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
| Symbol | Name | Last | Change % | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | Cardano / US Dollar | 0.5763 | -0.64% | 0.5856 | 0.5744 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 67,490.71 | -0.01% | 67,513.94 | 67,486.06 |
| DOGE/USD | Dogecoin / US Dollar | 0.1206 | +0.52% | 0.1209 | 0.1191 |
| ETH/USD | Ethereum / US Dollar | 3,829.44 | -0.53% | 3,880.85 | 3,819.15 |
| SOL/USD | Solana / US Dollar | 184.31 | -0.38% | 186.04 | 183.96 |
| XRP/USD | Ripple / US Dollar | 0.6141 | -0.96% | 0.6289 | 0.6111 |
About Crypto Trading
Track cryptocurrency prices, market trends, and blockchain developments in real-time.
Click on any instrument to view detailed charts, key statistics, related news, and analysis. Use the search and sort functionality to find specific instruments.
